工业电气控制系统集成服务商
咨询热线400-8286-328400-8286-328
产品特点:
● 体积小,灵敏度高
● 结构合理,用途广
● 多种规格可选
● 符合多种认证UL, CE,TUV 认证
● 符合ROHS环保标准
产品介绍
DRM系列继电器是魏德米勒又一款全新的、适用于多行业的高性价比产品。 DRM系列继电器的输入电压范围为:12V~220Vdc, 24Vac~230Vac,输出电流范围为:10A/2CO. 5A/4CO。具有集成在继电器内的指示灯,客户可以根据需求来选择测试杆。在额定负载下,继电器的电气寿命可至 25万次!
技术参数 | |||||||||
输出参数 | |||||||||
最大切换电压 | 250VAC | ||||||||
持续电流 | 5A~10A | ||||||||
切换功率(阻性) | ≤50mΩ | ||||||||
接触电阻(初始) | 12V/10mA或5V/1mA(镀金触点) | ||||||||
最小负载电压/电流 | AgNi90/10或AgNi90/10+Au | ||||||||
触点材料 | >25×10^4(18000ps/h)/>2×10^7(18000ps/h) | ||||||||
电气寿命(频率1秒通,1秒断)/机械寿命(频率300次/分钟) | ≤20ms/≤20ms | ||||||||
吸合时间(额定电压)/释放时间(额定电压) | 1000VAC/1min/1500VAC/1min/2000VAC/1min(漏电流1mA) | ||||||||
输入参数 | |||||||||
吸合电压(25℃) | DC:≤75%额定电压,AC:≤80%额定电压 | ||||||||
释放电压(25℃) | DC:≥10%额定电压,AC:≥30%额定电压 | ||||||||
最大电压 | 110%额定电压 | ||||||||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ | ||||||||
线圈功率 | DC:≤0.9W,AC:1.2VA | ||||||||
环境温度 | DC:-40℃...+60℃ AC:-40℃...+55℃ | ||||||||
储存温度 | -40℃...+85℃ | ||||||||
环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||||
大气压力 | 86~106kpa | ||||||||
耐冲击 | 10G(正弦半波脉冲:11ms) | ||||||||
耐振动 | 10~55Hz 双振幅:1.0mm 10~55Hz | ||||||||
安装方式 | 插入式 | ||||||||
重量 | 35g | ||||||||
最小包装数 | 20pcs |
产品列表
型号 | 额定电压 | 额定电流(50Hz/60Hz) | 型号 | 额定电压 | 额定电流(50Hz/60Hz) |
DRM270524 | 24V AC | 62.4mA/52.5mA | DRM570524 | 24V AC | 62.4mA/52.5mA |
DRM270524L | 24V AC | 62.4mA/52.5mA | DRM570524L | 24V AC | 62.4mA/52.5mA |
DRM270524LT | 24V AC | 62.4mA/52.5mA | DRM570524LT | 24V AC | 62.4mA/52.5mA |
DRM270548 | 48V AC | 33.3mA/27.8mA | DRM570548 | 48V AC | 33.3mA/27.8mA |
DRM270548L | 48V AC | 33.3mA/27.8mA | DRM570548L | 48V AC | 33.3mA/27.8mA |
DRM270548LT | 48V AC | 33.3mA/27.8mA | DRM570548LT | 48V AC | 33.3mA/27.8mA |
DRM270615 | 115V AC | 12.6mA/10.8mA | DRM570615 | 115V AC | 12.6mA/10.8mA |
DRM270615L | 115V AC | 12.6mA/10.8mA | DRM570615L | 115V AC | 12.6mA/10.8mA |
DRM270615LT | 115V AC | 12.6mA/10.8mA | DRM570615LT | 115V AC | 12.6mA/10.8mA |
DRM270730 | 230V AC | 6.1mA/5.2mA | DRM570730 | 230V AC | 6.1mA/5.2mA |
DRM270730L | 230V AC | 6.1mA/5.2mA | DRM570730L | 230V AC | 6.1mA/5.2mA |
DRM270730LT | 230V AC | 6.1mA/5.2mA | DRM570730LT | 230V AC | 6.1mA/5.2mA |
DRM270730L Au | 230V AC | 6.1mA/5.2mA | DRM570730L Au | 230V AC | 6.1mA/5.2mA |
DRM270730LT Au | 230V AC | 6.1mA/5.2mA | DRM570730LT Au | 230V AC | 6.1mA/5.2mA |
DRM270012 | 12V DC | 75mA | DRM570012 | 12V DC | 75mA |
DRM270012L | 12V DC | 75mA | DRM570012L | 12V DC | 75mA |
DRM270012LT | 12V DC | 75mA | DRM570012LT | 12V DC | 75mA |
DRM270024 | 24V DC | 36.9mA | DRM570024 | 24V DC | 36.9mA |
DRM270024L | 24V DC | 36.9mA | DRM570024L | 24V DC | 36.9mA |
DRM270024LT | 24V DC | 36.9mA | DRM570024LT | 24V DC | 36.9mA |
DRM270024LD | 24V DC | 36.9mA | DRM570024LD | 24V DC | 36.9mA |
DRM270024L Au | 24V DC | 36.9mA | DRM570024L Au | 24V DC | 36.9mA |
DRM270024LT Au | 24V DC | 36.9mA | DRM570024LT Au | 24V DC | 36.9mA |
DRM270048 | 48V DC | 18.5mA | DRM570048 | 48V DC | 18.5mA |
DRM270048L | 48V DC | 18.5mA | DRM570048L | 48V DC | 18.5mA |
DRM270048LT | 48V DC | 18.5mA | DRM570048LT | 48V DC | 18.5mA |
DRM270110 | 110V DC | 10mA | DRM570110 | 110V DC | 10mA |
DRM270110L | 110V DC | 10mA | DRM570110L | 110V DC | 10mA |
DRM270110LT | 110V DC | 10mA | DRM570110LT | 110V DC | 10mA |
DRM270220 | 220V DC | 5.2mA | DRM570220 | 220V DC | 5.2mA |
DRM270220L | 220V DC | 5.2mA | DRM570220L | 220V DC | 5.2mA |
DRM270220LT | 220V DC | 5.2mA | DRM570220LT | 220V DC | 5.2mA |
了解魏德米勒继电器底座,请点击下方红字
更多价格信息,请来电咨询 400-8286-328