● 18点NPN型输入,14点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
● AC220V(E)或DC24V(C)电源
● 可外接扩展模块和BD板
● 可带时钟并对数据进行掉电保持
● 支持基本的逻辑控制和数据运算
● 支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
一般规格 | |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 1000V 1uS 脉冲1分钟 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
通讯口1 | RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
通讯口2 | RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等 |
通讯口3 | BD板扩展通讯口RS-232/RS-485 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 |
编程方式 | 指令、梯形图并用 |
处理速度 | 0.5us |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 |
用户程序容量 | 128K |
I/O点数 | 输入18点,输出14点 |
输出形式 | R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 |
供电电源 | E:AC220V;C:DC24V |
内部线圈点数(M) | 8512点 |
定时器 | |
点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 |
10mS定时器 | 设置时间0.01~327.67秒 |
1mS定时器 | 设置时间0.001~32.767秒 |
计数器 | |
点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 |
32位计数器 | 设置值-2147483648~+2147483647 |
数据寄存器(D) | 8512字 |
FlashROM寄存器(FD) | 2048字 |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 |
口令保护 | 6位长度ASCII |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8286-328