产品特色
●高效能、 1600万色,高彩度显示
●内置电源隔离保护,抗干扰能力更强,更能够有效防止异常电流烧毁串口
●EasyBuilder Pro(V5.07.01或以上版本)工程软件、开孔尺寸和连接器(USB client除外),完全兼容
●支持超过300种通讯驱动,可连接多种不同厂家的PLC及控制器
产品优势
产品参数
显示 |
显示器 |
10.1"TFT |
分辨率 |
1024*600 |
|
亮度 |
350 |
|
对比度 |
500:1 |
|
背光类型 |
LED |
|
背光寿命 |
>30,000小时 |
|
显示色彩 |
16.7M |
|
LED可视角(T/B/L/R) |
60/60/70/70 |
|
触控面板 |
类型 |
四线电阻式 |
触控精度 |
动作区:长度(*)±2%,宽度(Y)±2% |
|
存储器 |
闪存(Flash) |
128M |
内存(RAM) |
128M |
|
处理器 |
|
32 bits RISC cortex-A8 600MHZ |
I/O接口 |
SD卡插槽 |
无 |
USB Host |
USB 2.0*1 |
|
USB Client |
无 |
|
以太网络 |
10/100Base-T*1 |
|
串行接口 |
Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W,Con.B:COM1 RS-232/COM3 RS-232 |
|
RS-485双重隔离防护 |
无 |
|
CAN Bus |
无 |
|
HDMI |
无 |
|
声音输出 |
无 |
|
影像输入 |
无 |
|
万年历 |
|
内置 |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
功耗 |
650mA@24V |
|
电源隔离 |
内置 |
|
耐电压 |
500VAC(1分钟) |
|
绝缘阻抗 |
超过50MΩ@500VDC |
|
抗震动 |
10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟) |
|
规格 |
PCB涂层 |
有 |
外壳材质 |
工程塑料 |
|
外形尺寸W*H*D |
271*213*36.4mm |
|
开孔尺寸 |
260*202mm |
|
重量 |
约1kg |
|
安装方式 |
面板安装 |
|
操作环境 |
防护等级 |
NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
存储环境温度 |
-20~60℃(-4~140F) |
|
使用环境温度 |
0~50℃(32~122F) |
|
使用环境湿度 |
10%~90%RH(非冷凝) |
|
认证 |
CE |
符合CE认证标准 |
软件 |
|
EasyBuilder Pro
|
产品列表
规格 | 型号 | TK6051ip | TK6071iQ | TK6071iP | TK8071iP |
显示 | 显示器 | 4.3"TFT | 7"TFT | 7"TFT | 7"TFT |
分辨率 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 480*272 | |
亮度(cd/㎡) | 400 | 350 | 350 | 350 | |
对比度 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | |
背光类型 | LED | LED | LED | LED | |
背光寿命 | >30,000小时 | >30,000小时 | >30,000小时 | >30,000小时 | |
显示色彩 | 16.7M | 16M | 16M | 16M | |
触控面板 | 触控类型 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 |
触控精度 | 动作区:长度(*)±2%,宽度(Y)±2% | 动作区:长度(*)±2%,宽度(Y)±2% | 动作区:长度(*)±2%,宽度(Y)±2% | 动作区:长度(*)±2%,宽度(Y)±2% | |
存储器 | 闪存(Flash) | 128M | 128M | 128M | 128M |
内存(RAM) | 128M | 128M | 128M | 128M | |
处理器 | 32 bits RISC cortex-A8 300MHZ | 32 bits RISC 528MHZ | ARM bits RISC 528MHZ | ARM bits RISC 528MHZ | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 无 | 无 | 无 | 无 |
USB Host | 无 | USB 2.0*1 | 无 | 无 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | 无 | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | 无 | |
以太网接口 | 无 | 无 | 无 | 10/100 Base-T x 1 | |
串行接口 | COM1 RS-2/RS-485 2W/4W | COM1 RS-232/COM2 RS-485 2W/4W | COM1 RS-232/COM2 RS-485 2W/4W | COM1 RS-232/COM2 RS-485 2W/4W | |
万年历 | 无 | 内置 | 内置 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC | 10.5~28VDC | 10.5~28VDC | 10.5~28VDC |
电源隔离 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC(1分钟) | 500VAC(1分钟) | 500VAC(1分钟) | 500VAC(1分钟) | |
绝缘阻抗 | 超过50MΩ@500VDC | 超过50MΩ@500VDC | 超过50MΩ@500VDC | 超过50MΩ@500VDC | |
耐震动 | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分钟) | |
尺寸 | 外形材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
外形尺寸W×H×D | 128*102*32mm | 200.4*146.5*34mm | 200.4*146.5*34mm | 200.4*146.5*34mm | |
开孔尺寸 | 119×93mm | 192×138mm | 192×138mm | 192×138mm | |
重量 | 约0.25Kg | 约0.52Kg | 约0.52Kg | 约0.52Kg |
威纶通特约经销商
具体价格请来电咨询:400-8286-328
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8286-328