端子类型:
● 普通型SAK和双层型DK
● 螺栓型接线端子SAKG
● 接地型EK
● 开关型SAKR
● 熔断器型ASK 1和SAKS
● 传感器执行器型DLI/DLA
● 小型接线端子 AKZ
● 新型SAK系列接线端子
普通型SAK是最为常用的端子,大部分产品都可以在国内生产,价格上有优势。额定压接导线截面从2.5mm2 至95 mm2。可以安装在DIN 35mm或32mm导轨上。双层型DK,顾名思义就是可以在一个端子块上有两层端子,这在Weidmüller端子系列中是很常见的产品。主要有DK4Q/35、DK4QV/35。
作为大电流接线端子,额定接线截面6---240 mm2的导线。SAKG系列螺栓型接线端子,有以下几种联线方式:OT端头联接方式,这种联线方式又分为导电片不带螺纹孔,需要一只螺母;导电片带螺纹孔,不需要螺母;压线框连接方式只需对导线进行绝缘剥皮,不需要做其他处理。
接地保护用端子,黄绿色标,同时可用作端子排固定器。可联接 2.5---70 mm2的导线,型号从EK 2.5到 EK 70。有相应的产品型号可以安装在35 mm导轨或32mm导轨上。
回路开断测试用端子。
回路过流保护用端子,额定电流从0.1A…6.3A,有相应的产品型号可以安装在35 mm导轨或32mm导轨上。其中ASK1 LD EN 带有发光二极管。
外形尺寸小,节约安装空间。
魏德米勒SAK系列接线端子经过60多年的市场考验,SAK已经成为了接线技术的经典代名词,SAK也成为了可靠联接及产品种类丰富的代名词。可以这么说,SAK系列是世界上第一个帮助电气领域获得技术突破的接线端子系列。新型SAK系列正是在这一经验系列的基础上进行产品优化和技术的突破的情况下应用而生的,满足了联接技术市场对产品不断升级的需求。
新型SAK系列接线端子采用改型的PA66材料,具有V0阻燃等级和120度的最高工作温度,经典的压线框接线技术保证了可靠的联接及很高的压紧力。产品的尺寸也在不降低相关电气技术参数的基础上进行了缩小,使得产品可以在更紧凑的空间里得到应用。
● 硬化的钢质的压线框可以保证很高的拔出力
● 铜导电片可以保证很低的电压降,铜表面镀锡可以保证较低的接触阻抗
● 带内置的凸点可以防止螺钉从端子中掉落
● 压线框的挡线舌可以防止不正确的导线插入
● 由于温度造成的导线直径改变由压线框本身的弹性作用来抵消
● 具有免维护功能,无需再次拧紧螺钉
● 所有接线技术中压接力最高
所有Weidmuller产品均给出以mm为单位的绝缘剥皮长度。应遵守该长度,以保证足够的爬电距离和电气间隙。挡板接线座组的最后一只接线座敞开的一面要用挡板封闭,最后用固定器固定起来。隔板根据工作电压的大小,需在相邻的联络组件之间使用隔板,以保证足够的爬电距离和电气间隙。
产品列表
直通型接线端子 SAK DU系列 |
||||||
型号 | SAKDU 2.5 | SAKDU 4 | SAKDU 6 | SAKDU 10 | SAKDU 16 | SAKDU 35 |
厚度/长度/高度 mm | 5.5/44.5/41 | 6.1/44.5/41 | 8/45.5/47 | 10/45.5/47 | 12/50/50.5 | 15.9/52/59 |
最大电流/最大压接面积 A/mm2 | 24/2.5 | 32/4 | 41/6 | 57/10 | 76/16 | 125/35 |
最大压接范围 mm2 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 0.5…6 | 0.5…10 | 2.5…16 | 2.5…35 |
额定参数 | ||||||
额定电压 V | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
额定电流 A | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 125 |
额定压接面积 mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 |
额定冲击电压/污染等级 KV | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 |
测量规根据IEC947-1/阻燃等级根据UL94 | A2/V0 | A3/V0 | A5/V0 | B6/V0 | B6/V0 | B8/V0 |
压接的导线 | ||||||
单股硬导线/多股硬导线 mm2 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 0.5…6 | 0.5…10 | 2.5…16/4…16 | 2.5…16/4…35 |
软导线/带管状端头的软导线 mm2 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 0.5…6 | 0.5…10 | 4…16/4…16 | 2.5…35/2.5…35 |
压接时的拧紧扭矩 Nm | 0.4…0.6(M2.5) | 0.5…0.8(M3) | 0.8…1.2(M3.5) | 1.2…1.6(M4) | 1.8…2.4(M4) | 4.0…5.0(M6) |
剥线长度/螺丝刀尺寸 mm/mm | 9/0.6x3.5 | 10/0.6x3.5 | 12/0.8x4 | 12/1.0x5.5 | 15/5.5x1.0 | 16/6.5x1.2 |
附件 | ||||||
螺钉横联件 | ||||||
2 路 | SAKQ 2.5/2 | SAKQ 4/2 | SAKQ 6/2 | SAKQ 10/2 | SAKQ 16/2 | QL SAKQ35/2 |
3 路 | SAKQ 2.5/3 | SAKQ 4/3 | SAKQ 6/3 | SAKQ 10/3 | SAKQ 16/3 | QL SAKQ35/3 |
4 路 | SAKQ 2.5/4 | SAKQ 4/4 | SAKQ 6/4 | SAKQ 10/4 | SAKQ 16/4 | QL SAKQ35/4 |
10 路 | SAKQ 2.5/10 | SAKQ 4/10 | SAKQ 6/10 | SAKQ 10/10 | SAKQ 16/10 | QL SAKQ35/10 |
挡板(灰色) | SAKAP2.5-4 |
SAKAP2.5-4 |
SAKAP6-10 | SAKAP 6-10 | SAKAP 16 | SAKAP 35 |
固定块(灰色) | SAKEW 35 | SAKEW 35 | SAKEW 35 | SAKEW 35 | SAKEW 35 | SAKEW 35 |
接地型接线端子SAKPE系列 |
||||||
型号 | SAKPE 2.5 | SAKPE 4 | SAKPE 6 | SAKPE 10 | SAKPE 16 | SAKPE 35 |
厚度/长度/高度mm | 5.5/51/41 | 6.1/51/41 | 8/51/47 | 10/51/47 | 12/56/50.5 | 16.4/56/59 |
最大电流/最大压接面积 A/mm2 | -/2.5 | -/4 | -/6 | -/10 | -/16 | -/35 |
最大压接范围 mm2 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 0.5…6 | 0.5…10 | 2.5…16 | 2.5…35 |
额定参数 | ||||||
额定电压 V | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 |
额定电流 A | 300A | 480A | 720A | 1200A | 1920A | 4200A |
额定压接面积 mm2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 |
额定冲击电压/污染等级 KV/- | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 |
测量规根据IEC947-1/阻燃等级根据UL94 | A2/V0 | A3/V0 | A5/V0 | B6/V0 | B6/V0 | B8/V0 |
压接的导线 | ||||||
单股硬导线/多股硬导线 mm2 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 2.5…16/4…16 | 2.5…16/4…35 |
软导线/带管状端头的软导线 mm2 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 0.5…2.5 | 0.5…4 | 4…16/4…16 | 2.5…35/2.5…35 |
压接时的拧紧扭矩 Nm | 0.4¨0.6(M2.5) | 0.5¨0.8(M3) | 0.4¨0.6(M2.5) | 0.5¨0.8(M3) | 1.8¨2.4(M4) | 4.0¨5.0(M6) |
剥线长度/螺丝刀尺寸 mm/mm | 9/0.6x3.5 | 10/0.6x3.5 | 9/0.6x3.5 | 10/0.6x3.5 | 15/5.5x1.0 | 16/6.5x1.2 |
类型 |
双层型接线端子 |
开关型接线端子 |
熔断型接线端子 |
|||
型号 | SAKDK 4 | SAKDU 4/ZZ | SAKTR 4 | SAKTR 4 2STB | SAKSI 4 | SAKSI 4(带灯) |
厚度/长度/高度,安装在TS35上 mm | 6.1/59.5/61 | 6.1/64/48 | 6.1/47.5/38 | 6.1/47.5/38 | 8.1/52/42.5 | 8.1/52/42.5 |
最大电流/最大压接面积 A/mm2 | 32/4 | 32/4 | 10/4 | 10/4 | 6.3/4 | 6.3/4 |
最大压接范围 mm2 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 |
额定参数 | ||||||
额定电压 V | 690 | 690 | 400 | 400 | 500 | 500 |
额定电流 A | 32 | 32 | 10 | 10 | 6.3 | 6.3 |
额定压接面积 mm2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
额定冲击电压/污染等级 KV/- | 6/3 | 8/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |
测量规根据IEC947-1/阻燃等级根据UL94 | A3/V0 | A3/V0 | A3/V0 | A3/V0 | A3/V0 | A3/V0 |
压接的导线 | ||||||
单股硬导线/多股硬导线 mm2 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 |
软导线/带管状端头的软导线 mm2 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 | 0.5…4 |
压接时的拧紧扭矩 Nm | 0.5…0.8(M 3) | 0.5…0.8(M 3) | 0.5…0.8(M3) | 0.5…0.8 (M3) | 0.5…0.8(M 3) | 0.5…0.8(M 3) |
剥线长度/螺丝刀尺寸 mm/mm | 8/0.6x3.5 | 8/0.6x3.5 | 8/0.6x3.5 | 8/0.6x3.5 | 8/0.6x3.5 | 8/0.6x3.5 |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8286-328